當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 液/物位儀表系列 > DRUL電容式物位計(jì)-電容式液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:電容式物位計(jì)的測(cè)量原理,振蕩電路的振蕩頻率和電容值有關(guān),物位的改變引起系統(tǒng)電容的變化,進(jìn)而改變振蕩電路的振蕩頻率。傳感器中的振蕩電路可以把物位變化引起的電容量改變轉(zhuǎn)換為頻率的變化,并送給電子模塊,通過的計(jì)算分析處理后轉(zhuǎn)換為工程量顯示出來(lái),從而實(shí)現(xiàn)了物位的連續(xù)測(cè)量。
詳細(xì)介紹
●工作原理
DRUL | 廠家代號(hào) | ||||||
A | 只有物位高度顯示 | 功能選擇 | |||||
B | 高度顯示加上/下限報(bào)警輸出 | ||||||
C | 高度顯示加變送器輸出(4~20mA) | ||||||
D | 變送輸出加上/下限報(bào)警 | ||||||
E | 高度顯示、變送輸出加上/下限報(bào)警 | ||||||
| P | 普通型(-20~60℃) | 檢測(cè)環(huán)境(可按使用要求同時(shí)選多項(xiàng)) | ||||
E | 中溫型(-40~200℃) | ||||||
H | 高溫型(-40~800℃) | ||||||
F | 防腐型(不銹鋼接頭,氟塑料包裹探極) | ||||||
Y | 壓力型(≤3MPa) | ||||||
G | 隔爆型(防爆標(biāo)志:dⅡT2-T6) | ||||||
Q | 粉塵防爆型(防爆標(biāo)志:DIP DTT11~T13) | ||||||
| A | 螺紋連接 | 安裝方式 | ||||
B | 標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | ||||||
C | 按用戶要求 | ||||||
| B | 棒式探極(2.5米以內(nèi)) | 探極形式 | ||||
L | 輕型纜式探極 | ||||||
W | 重型纜式探極 | ||||||
T | 同軸探極(2.5米以內(nèi)) | ||||||
| X | 如:探極長(zhǎng)度L(mm) | 其它選項(xiàng) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽