當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 流量儀表系列 > 液體渦輪流量計 HS-LWGY
簡要描述:液體渦輪流量計 HS-LWGY是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。液體渦輪流量計廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的液體渦輪流量計可以應用于制藥行業(yè)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
液體渦輪流量計
液體渦輪流量計的概述:
一體化液體渦輪流量計結(jié)構為防爆設計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用*鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達到12個月以上。
一體化表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標準立方米,標準升等,可以設定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進行補償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進行固定補償積算。
液體渦輪流量計的特點
高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
重復性好,如經(jīng)常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計;
具備儀表系數(shù)三點修正,智能補償儀表系數(shù)非線性,并可進行現(xiàn)場修正;
所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟;
范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
結(jié)構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便;
液體渦輪流量計的性能參數(shù):
參數(shù):
測量介質(zhì):液體
傳感器精度:±0.5%;±1.0%(特定可達0.2%)
重復性:指示值的±0.2%
環(huán)境溫度:0℃~+120℃
相對濕度:5%~95%
防爆標志:ibIIBT4
防護等級:IP67
連接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接
供電電源
傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選)
變送器:+24VDC
現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池或+24VDC外供電
輸出信號
傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V
變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號
液體渦輪流量計的技術參數(shù)
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10:1:15:1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
液體渦輪流量計的測量范圍
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)連接方式 與耐壓等級 | 特制耐壓等級(MPa) (帶徑法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
液體渦輪流量計的選型譜表
電源 | 直流電源 | 電源 | DC 24V | |||
(可選) | 功耗 | <0.5W | ||||
電池供電 | 電源 | DC 3V/3.6V電池供電 | ||||
(可選) | zui低工作電壓 | >2V/>2.1V | ||||
功耗 | 工作電流 | 1170±20uA/300±5uA | ||||
待機電流 | 325±5uA/195±5uA | |||||
電池標稱容量 | 9Ah/12Ah | |||||
電池可持續(xù)工作時間 | 約10個月 | |||||
輸入 | 輸入信號頻率范圍 | 0~3000Hz | ||||
輸出 | 工況脈沖輸出 | 脈沖負載能力 | >1100Ω/>4000Ω | |||
(可選) | 高電平幅值 | >22V | ||||
低電平幅值 | <0.8V | |||||
脈沖寬度 | 1/2fin×1000 (ms) | |||||
電流輸出(可選) | 電流負載能力 | ≤900Ω/≤700Ω | ||||
輸出 | 兩/三線制4~20mA電流輸出 | |||||
三線制0~20mA電流輸出 | ||||||
絕緣電阻 | >500MΩ | |||||
通訊(可選) | 通訊接口 | RS485接口 | ||||
通訊協(xié)議 | MODBUS-RTU |
產(chǎn)品咨詢